Cenník na rok 2026
za udelenie Licencie na používanie aplikačného programového vybavenia (APV) a poskytovanie služieb štandardnej technickej podpory (STP)
| NÁZOV APV A PRISLÚCHAJÚCA STP | SKRATKA | JEDNOTKOVÁ CENA V EUR / 12 MESIACOV | ||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | DPH | s DPH | ||
| Administratívny systém úradu | WinASU | 134,00 | 30,82 | 164,82 |
| Registratúrne stredisko | WinRS | 40,00 | 9,20 | 49,20 |
| Integrovaný balík ekonomických úloh | WinIBEU | 99,00 | 22,77 | 121,77 |
| Personalistika a mzdy | WinPAM | 81,00 | 18,63 | 99,63 |
| Matrika | WinMATRI | 28,00 | 6,44 | 34,44 |
| Evidencia podnikateľských subjektov | WinEPOS | 28,00 | 6,44 | 34,44 |
| Sumarizácia účtovných výkazov | UCSUM | 52,00 | 11,96 | 63,96 |
| Evidencia zmlúv | WinZmluvy | 40,00 | 9,20 | 49,20 |
| Konsolidácia | WinKONS | 68,00 | 15,64 | 83,64 |
| Manažment konania o priestupkoch | MAKOP | 58,00 | 13,34 | 71,34 |
| Ústredná evidencia priestupkov * | USEP | 1 000,00 | 230,00 | 1 230,00 |
* multilicencia
Poznámka:
- V jednotkovej cene je zahrnutá i cena za príslušné služby STP.
- Jednotková cena predstavuje cenu za služby na obdobie 12 kalendárnych mesiacov.
- Jednotková cena predstavuje cenu za jednu licenciu – 1 zariadenie, 1 inštalácia, 1 evidovaná organizácia, 1 užívateľ.
| NÁZOV DOPLNKOVEJ SLUŽBY | MERNÁ JEDNOTKA | CENA V EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | DPH | s DPH | ||
| Odborné práce | 1 hod | 37,00 | 8,51 | 45,51 |