Cenník na rok 2026
Platný od 1. 1. 2026
| Názov APV | Základ 1 licencie (€) | DPH 23% (€) | SPOLU (€) |
|---|---|---|---|
| Administratívny systém úradu – WinASU | 134,00 | 30,82 | 164,82 |
| Registratúrne stredisko – WinRS | 40,00 | 9,20 | 49,20 |
| Integrovaný balík ekonomických úloh – WinIBEÚ | 99,00 | 22,77 | 121,77 |
| Personalistika a mzdy – WinPAM | 81,00 | 18,63 | 99,63 |
| Matriky – WinMATRI | 28,00 | 6,44 | 34,44 |
| Evidence podnikateľských subjektov – WinEPOS | 28,00 | 6,44 | 34,44 |
| Sumarizácia účtovných výkazov – UCSUM | 52,00 | 11,96 | 63,96 |
| Evidencia zmlúv – WinZmluvy | 40,00 | 9,20 | 49,20 |
| Konsolidácia – WinKONS | 68,00 | 15,64 | 83,64 |
| Manažment konania o priestupkoch – MAKOP | 58,00 | 13,34 | 71,34 |
Poznámka:
Výsledná suma sa vypočíta ako násobok počtu používateľov a základnej ceny za licenciu. V prípade záujmu o licenciu pre väčší počet používateľov bude spracovaná individuálna cenová ponuka.
Cena odborných prác ( 1 hodina )
| Základ (€) | DPH 23% (€) | SPOLU (€) |
|---|---|---|
| 37,00 | 8,51 | 45,51 |